compressor cooling copper filter dryer on sales from china

Categories | Copper filter dryer |
---|---|
Album | View larger image |
Used for | refrigerator, freezer, showcase |
Fabrication | by customer design |
Material | copper |
Unit Price | US $ 1 / piece |
FOB port | Ningbo, Shanghai |
Terms of Payment | L/C, D/P, T/T |
Download DOC | ![]() |
Update Time | 2021-01-26 |
Compressor cooling copper filter dryer on sales from china, for compressor cooling household appliance like refrigerator, show case, freezer, fridge, water dispenser, ice making machine etc..
Application:
Filter Dryer is generally used in all refrigerator, air conditioner, show case,vending machine and freezers. It is suitable for R12, R134a, R404a, R600a.
Itis to absorb extra water, moisture, mini impurities, prevent the blocking ofheat exchange system, so to prevent “ICE JAM” or “DIRTY JAM”, protect thecompressor running and extending its service life.
Description:
Model | External Diameter (D) | Length (L) |
±5% | ±0.10mm | ±3.00mm |
5g | Φ16.00 | 80.00 |
7g | Φ16.00 | 90.00 |
7.5g | Φ16.00 | 96.00 |
8g | Φ16.00 | 101.00 |
10gA | Φ16.00 | 115.00 |
10gB | Φ18.90 | 100.00 |
12g | Φ18.90 | 105.00 |
13g | Φ18.90 | 110.00 |
15g | Φ18.90 | 115.00 |
18g | Φ18.90 | 128.00 |
20gA | Φ18.90 | 141.00 |
20gB | Φ24.00 | 120.00 |
25g | Φ24.00 | 125.00 |
30g | Φ24.00 | 140.00 |
35g | Φ24.00 | 155.00 |
40g | Φ24.00 | 170.00 |
50g | Φ29.00 | 160.00 |
Welcome customer design drawing or sample.

- Mr.Zeng
- Address:
- Rm1903-B, Keda Touzi Bldg, No.555,Xincheng Rd, Binjiang,Hangzhou, China